百科知识更多>>
【H型钢价格行情】2013年2月25日上海H型钢价格行情
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 代表厂家 | 发布日期 |
上海 | H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 4160 | 莱钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 4160 | 马钢/莱钢/津西 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 4160 | 马钢/日照 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 4160 | 日照/长治/马钢/莱钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 4160 | 莱钢/日照 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 4160 | 马钢/日照 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 4160 | 马钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 4160 | 莱钢/津西 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 4160 | 莱钢/日照 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 4160 | 马钢/日照 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 4160 | 莱钢/马钢/津西 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 4160 | 津西/莱钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 4160 | 马钢/津西 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 4160 | 马钢/津西/莱钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 4160 | 马钢/莱钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 4160 | 马钢/莱钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 4160 | 马钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 4280 | 莱钢/津西 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 4280 | 莱钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 4280 | 马钢/莱钢/津西 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 4280 | 莱钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 4280 | 津西 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 4580 | 莱钢/津西/马钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 4580 | 莱钢/马钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 4580 | 莱钢/马钢 | 2013-2-25 |
上海 | H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 4580 | 莱钢 | 2013-2-25 |
上海钢爵实业发展有限公司 H型钢价格电话:021-61508066 |
【温馨提示】:上海钢爵实业系中国钢铁网等多家钢铁现货网的钢材角钢、槽钢、工字钢、H型钢等价格指定采集点,本网站提供的H型钢价格主流报价均为综合成交价,因H型钢受原料市场影响价格波动较大,以上价格仅供参考,具体实时交易价请联系您的采购顾问或咨询销售服务热线:021-61508066。
点击了解更多:H型钢产品详请
版权所有(上海钢爵型钢网)www.xingsteel.com转载请注明出处
上一篇:无 下一篇:【角钢价格行情】2013年3月02日上海等边角钢价格走势