欢迎来到上海钢爵型钢网。
钢爵电话

圆钢资源

现货报价

材质 规格 厂家

品种 材质 规格 数量(T) 价格(元/T) 产地 品牌 仓库 发布时间时间
圆钢 Q235B 3 168 0 上海 上海/江苏 钢爵库 2024-03-19
圆钢 Q235B 4 168 0 上海 上海/江苏 钢爵库 2024-03-19
圆钢 Q235B 5 168 0 上海 上海/江苏 钢爵库 2024-03-19
圆钢 Q235B 6 168 0 上海 上海/江苏 钢爵库 2024-03-19
圆钢 Q235B 8 168 0 上海 上海/江苏 钢爵库 2024-03-19
圆钢 Q235B 10 168 0 上海 上海/江苏 钢爵库 2024-03-19
圆钢 Q235B 12 168 0 上海 上海/江苏 钢爵库 2024-03-19
圆钢 Q235B 14 168 0 上海 上海/江苏 钢爵库 2024-03-19
圆钢 Q235B 16 168 0 上海 上海/江苏 钢爵库 2024-03-19
圆钢 Q235B 18 168 0 上海 上海/江苏 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 20 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 22 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 25 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 28 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 30 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 32 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 35 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 36 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 40 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 42 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 45 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 50 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 55 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 60 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 65 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 70 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 80 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 85 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 90 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
圆钢/碳圆 Q235B 95 168 0 上海 莱钢/湘钢/鄂钢 钢爵库 2024-03-19
  • ys1
  • ys2
  • ys3
  • ys4
  • ys5
  • ys6
  • ys7
展开 收缩
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 电话咨询

  • 021-61508066
  • 021-61508099
  • 13918187839