百科知识更多>>
【低合金H型钢价格行情】2013年3月4日上海Q345BH型钢价格
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 代表厂家 | 发布日期 |
上海 | 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 4260 | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2013-3-4 |
| ||||||
上海 | 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 4250 | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2013-3-4 |
| ||||||
上海 | 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 4220 | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2013-3-4 |
| ||||||
上海 | 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 4220 | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2013-3-4 |
| ||||||
上海 | 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 4230 | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2013-3-4 |
| ||||||
上海 | 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 4210 | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2013-3-4 |
| ||||||
上海 | 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 4520 | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2013-3-4 |
| ||||||
上海 | 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 4210 | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2013-3-4 |
| ||||||
上海 | 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 4210 | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2013-3-4 |
| ||||||
上海 | 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 4380 | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2013-3-4 |
|
【温馨提示】:上海钢爵实业系中国钢铁网等多家钢铁现货网的钢材角钢、槽钢、工字钢、H型钢等价格指定采集点,本网站提供的H型钢价格主流报价均为综合成交价,因H型钢受原料市场影响价格波动较大,以上价格仅供参考,具体实时交易价请联系您的采购顾问或咨询销售服务热线:021-61508066。
点击了解更多:H型钢产品详请
版权所有(上海钢爵型钢网)www.xingsteel.com转载请注明出处
本文标签: 低合金H型钢|H型钢