百科知识更多>>
【C型钢价格行情】3月5日上海市场C型钢最新指导报价
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
上海 | C型钢 | 100*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 120*50*20*2.75 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 120*60*20*2.75 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 140*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 140*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 160*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 160*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 180*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 180*70*20*2.5 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 200*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 200*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 220*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 220*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 240*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 240*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 280*100*20*2.75 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 300*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 340*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
上海 | C型钢 | 80*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 4050 | - | 上海 | 2013/3/5 |
【温馨提示】:上海钢爵实业系中国钢铁网等多家钢铁现货网的钢材角钢、槽钢、工字钢、H型钢等价格指定采集点,本网站提供的C型钢受原料市场影响价格波动较大,以上价格仅供参考,具体实时交易价请联系您的采购顾问或咨询销售服务热线:021-61508066。
点击了解更多:C型钢产品详请
版权所有(上海钢爵型钢网)www.xingsteel.com转载请注明出处
本文标签: C型钢